Reporte diario del Subprograma de Coberturas para Avena
Cotización vigente para el día: 3-Septiembre-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 270 | 186.01 | 8.4960 | 5.85 | 424.80 | 5,545.76 | 2,772.88 |
| 280 | 192.90 | 13.1760 | 9.08 | 658.80 | 8,600.63 | 4,300.32 |
| 290 | 199.79 | 19.6760 | 13.56 | 983.80 | 12,843.51 | 8,543.19 |
| MARZO 11 | ||||||
| 290 | 199.79 | 16.8160 | 11.59 | 840.80 | 10,976.64 | 5,488.32 |
| 300 | 206.68 | 23.1860 | 15.97 | 1,159.30 | 15,134.66 | 7,567.33 |
| 310 | 213.57 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| MAYO 11 | ||||||
| 290 | 199.79 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 300 | 206.68 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 310 | 213.57 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| JULIO 11 | ||||||
| 300 | 206.68 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 310 | 213.57 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 320 | 220.46 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| SEPTIEMBRE 11 | ||||||
| 300 | 206.68 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 310 | 213.57 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 320 | 220.46 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 270 | 186.01 | 23.0560 | 15.88 | 1,152.80 | 15,049.80 | 9,391.77 |
| 280 | 192.90 | 17.3360 | 11.94 | 866.80 | 11,316.07 | 5,658.04 |
| 290 | 199.79 | 13.4360 | 9.26 | 671.80 | 8,770.35 | 4,385.17 |
| MARZO 11 | ||||||
| 290 | 199.79 | 22.0160 | 15.17 | 1,100.80 | 14,370.94 | 8,500.76 |
| 300 | 206.68 | 17.9860 | 12.39 | 899.30 | 11,740.36 | 5,870.18 |
| 310 | 213.57 | 14.8660 | 10.24 | 743.30 | 9,703.78 | 4,851.89 |
| MAYO 11 | ||||||
| 290 | 199.79 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 300 | 206.68 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 310 | 213.57 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| JULIO 11 | ||||||
| 300 | 206.68 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 310 | 213.57 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 320 | 220.46 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| SEPTIEMBRE 11 | ||||||
| 300 | 206.68 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 310 | 213.57 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 320 | 220.46 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0550 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:58

