Reporte diario del Subprograma de Coberturas para Avena
Cotización vigente para el día: 15-Marzo-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 210 | 144.68 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 220 | 151.57 | 9.6060 | 6.62 | 480.30 | 6,061.00 | 3,030.50 |
| 230 | 158.46 | 16.4960 | 11.36 | 824.80 | 10,408.32 | 7,377.82 |
| JULIO 10 | ||||||
| 220 | 151.57 | 10.3860 | 7.16 | 519.30 | 6,553.15 | 3,276.58 |
| 230 | 158.46 | 15.9760 | 11.01 | 798.80 | 10,080.22 | 5,040.11 |
| 240 | 165.35 | 22.7360 | 15.66 | 1,136.80 | 14,345.51 | 9,305.40 |
| SEPTIEMBRE 10 | ||||||
| 230 | 158.46 | 14.4160 | 9.93 | 720.80 | 9,095.92 | 4,547.96 |
| 240 | 165.35 | 20.3960 | 14.05 | 1,019.80 | 12,869.06 | 6,434.53 |
| 250 | 172.24 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 240 | 165.35 | 18.5760 | 12.80 | 928.80 | 11,720.71 | 5,860.36 |
| 250 | 172.24 | 24.4260 | 16.83 | 1,221.30 | 15,411.83 | 7,705.92 |
| 260 | 179.13 | 31.1860 | 21.49 | 1,559.30 | 19,677.12 | 11,971.20 |
| MARZO 11 | ||||||
| 250 | 172.24 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 260 | 179.13 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 270 | 186.01 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 210 | 144.68 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 220 | 151.57 | 8.0460 | 5.54 | 402.30 | 5,076.70 | 2,538.35 |
| 230 | 158.46 | 4.5360 | 3.13 | 226.80 | 2,862.04 | 1,431.02 |
| JULIO 10 | ||||||
| 220 | 151.57 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 230 | 158.46 | 12.8560 | 8.86 | 642.80 | 8,111.62 | 4,055.81 |
| 240 | 165.35 | 9.2160 | 6.35 | 460.80 | 5,814.93 | 2,907.46 |
| SEPTIEMBRE 10 | ||||||
| 230 | 158.46 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 240 | 165.35 | 15.1960 | 10.47 | 759.80 | 9,588.07 | 4,794.03 |
| 250 | 172.24 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 240 | 165.35 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 250 | 172.24 | 21.0460 | 14.50 | 1,052.30 | 13,279.18 | 6,639.59 |
| 260 | 179.13 | 17.5360 | 12.08 | 876.80 | 11,064.51 | 5,532.26 |
| MARZO 11 | ||||||
| 250 | 172.24 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 260 | 179.13 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 270 | 186.01 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 12.6192 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 12 de Marzo de 2010, 14:43