Reporte diario del Programa de Coberturas para Algodón
Cotización vigente para el día: 9-Septiembre-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 90 | 450.00 | 4.5450 | 22.73 | 2,272.50 | 29,671.12 | 14,835.56 |
| 91 | 455.00 | 5.1170 | 25.59 | 2,558.50 | 33,405.31 | 16,702.66 |
| 92 | 460.00 | 5.7306 | 28.65 | 2,865.30 | 37,411.07 | 20,708.42 |
| MARZO 11 | ||||||
| 88 | 440.00 | 5.9802 | 29.90 | 2,990.10 | 39,040.54 | 19,520.27 |
| 89 | 445.00 | 6.5210 | 32.61 | 3,260.50 | 42,571.04 | 21,285.52 |
| 90 | 450.00 | 7.1138 | 35.57 | 3,556.90 | 46,441.02 | 25,155.50 |
| MAYO 11 | ||||||
| 88 | 440.00 | 6.5834 | 32.92 | 3,291.70 | 42,978.41 | 21,489.21 |
| 89 | 445.00 | 7.1658 | 35.83 | 3,582.90 | 46,780.49 | 23,390.25 |
| 90 | 450.00 | 7.7794 | 38.90 | 3,889.70 | 50,786.26 | 27,396.01 |
| JULIO 11 | ||||||
| 88 | 440.00 | 6.9266 | 34.63 | 3,463.30 | 45,218.92 | 22,609.46 |
| 89 | 445.00 | 7.5402 | 37.70 | 3,770.10 | 49,224.69 | 24,612.34 |
| 90 | 450.00 | 8.1538 | 40.77 | 4,076.90 | 53,230.45 | 28,618.11 |
| OCTUBRE 11 | ||||||
| 82 | 410.00 | 6.7082 | 33.54 | 3,354.10 | 43,793.14 | 21,896.57 |
| 83 | 415.00 | 7.2906 | 36.45 | 3,645.30 | 47,595.22 | 23,797.61 |
| 84 | 420.00 | 7.8938 | 39.47 | 3,946.90 | 51,533.09 | 27,735.48 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 90 | 450.00 | 5.1274 | 25.64 | 2,563.70 | 33,473.21 | 18,264.22 |
| 91 | 455.00 | 4.6594 | 23.30 | 2,329.70 | 30,417.96 | 15,208.98 |
| 92 | 460.00 | 4.2330 | 21.17 | 2,116.50 | 27,634.29 | 13,817.15 |
| MARZO 11 | ||||||
| 88 | 440.00 | 7.1554 | 35.78 | 3,577.70 | 46,712.60 | 24,951.82 |
| 89 | 445.00 | 6.6666 | 33.33 | 3,333.30 | 43,521.57 | 21,760.78 |
| 90 | 450.00 | 6.2298 | 31.15 | 3,114.90 | 40,670.00 | 20,335.00 |
| MAYO 11 | ||||||
| 88 | 440.00 | 7.4778 | 37.39 | 3,738.90 | 48,817.32 | 25,834.44 |
| 89 | 445.00 | 7.0410 | 35.21 | 3,520.50 | 45,965.76 | 22,982.88 |
| 90 | 450.00 | 6.6146 | 33.07 | 3,307.30 | 43,182.09 | 21,591.05 |
| JULIO 11 | ||||||
| 88 | 440.00 | 7.4466 | 37.23 | 3,723.30 | 48,613.64 | 25,664.71 |
| 89 | 445.00 | 7.0306 | 35.15 | 3,515.30 | 45,897.87 | 22,948.93 |
| 90 | 450.00 | 6.6250 | 33.13 | 3,312.50 | 43,249.99 | 21,624.99 |
| OCTUBRE 11 | ||||||
| 82 | 410.00 | 7.5402 | 37.70 | 3,770.10 | 49,224.69 | 26,072.07 |
| 83 | 415.00 | 7.0930 | 35.47 | 3,546.50 | 46,305.23 | 23,152.62 |
| 84 | 420.00 | 6.6770 | 33.39 | 3,338.50 | 43,589.46 | 21,794.73 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0566 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 08 de Septiembre de 2010, 14:59

