Reporte diario del Programa de Coberturas para Algodón
Cotización vigente para el día: 16-Marzo-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 80 | 400.00 | 2.3394 | 11.70 | 1,169.70 | 14,760.68 | 7,380.34 |
| 81 | 405.00 | 2.8698 | 14.35 | 1,434.90 | 18,107.29 | 9,053.65 |
| 82 | 410.00 | 3.4626 | 17.31 | 1,731.30 | 21,847.62 | 12,793.98 |
| JULIO 10 | ||||||
| 80 | 400.00 | 3.9618 | 19.81 | 1,980.90 | 24,997.37 | 12,498.69 |
| 81 | 405.00 | 4.4610 | 22.31 | 2,230.50 | 28,147.13 | 14,073.56 |
| 82 | 410.00 | 5.0018 | 25.01 | 2,500.90 | 31,559.36 | 17,485.79 |
| OCTUBRE 10 | ||||||
| 76 | 380.00 | 5.4698 | 27.35 | 2,734.90 | 34,512.25 | 17,256.13 |
| 77 | 385.00 | 6.0106 | 30.05 | 3,005.30 | 37,924.48 | 18,962.24 |
| 78 | 390.00 | 6.6138 | 33.07 | 3,306.90 | 41,730.43 | 22,768.19 |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 75 | 375.00 | 5.6986 | 28.49 | 2,849.30 | 35,955.89 | 17,977.94 |
| 76 | 380.00 | 6.2498 | 31.25 | 3,124.90 | 39,433.74 | 19,716.87 |
| 77 | 385.00 | 6.8322 | 34.16 | 3,416.10 | 43,108.45 | 23,391.58 |
| MARZO 11 | ||||||
| 76 | 380.00 | 6.3122 | 31.56 | 3,156.10 | 39,827.46 | 19,913.73 |
| 77 | 385.00 | 6.8530 | 34.27 | 3,426.50 | 43,239.69 | 21,619.84 |
| 78 | 390.00 | 7.4250 | 37.13 | 3,712.50 | 46,848.78 | 25,228.94 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 80 | 400.00 | 3.1298 | 15.65 | 1,564.90 | 19,747.79 | 11,481.58 |
| 81 | 405.00 | 2.6202 | 13.10 | 1,310.10 | 16,532.41 | 8,266.21 |
| 82 | 410.00 | 2.1730 | 10.87 | 1,086.50 | 13,710.76 | 6,855.38 |
| JULIO 10 | ||||||
| 80 | 400.00 | 5.3242 | 26.62 | 2,662.10 | 33,593.57 | 18,470.09 |
| 81 | 405.00 | 4.7938 | 23.97 | 2,396.90 | 30,246.96 | 15,123.48 |
| 82 | 410.00 | 4.2946 | 21.47 | 2,147.30 | 27,097.21 | 13,548.60 |
| OCTUBRE 10 | ||||||
| 76 | 380.00 | 6.3018 | 31.51 | 3,150.90 | 39,761.84 | 21,422.98 |
| 77 | 385.00 | 5.8130 | 29.07 | 2,906.50 | 36,677.70 | 18,338.85 |
| 78 | 390.00 | 5.3866 | 26.93 | 2,693.30 | 33,987.29 | 16,993.65 |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 75 | 375.00 | 6.3434 | 31.72 | 3,171.70 | 40,024.32 | 21,488.61 |
| 76 | 380.00 | 5.8754 | 29.38 | 2,937.70 | 37,071.43 | 18,535.71 |
| 77 | 385.00 | 5.4282 | 27.14 | 2,714.10 | 34,249.77 | 17,124.88 |
| MARZO 11 | ||||||
| 76 | 380.00 | 7.0090 | 35.05 | 3,504.50 | 44,223.99 | 23,588.44 |
| 77 | 385.00 | 6.5410 | 32.71 | 3,270.50 | 41,271.09 | 20,635.55 |
| 78 | 390.00 | 6.0834 | 30.42 | 3,041.70 | 38,383.82 | 19,191.91 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 12.6192 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Lunes, 15 de Marzo de 2010, 00:00