Reporte diario del Programa de Coberturas para Algodón
Cotización vigente para el día: 3-Septiembre-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 88 | 440.00 | 3.9522 | 19.76 | 1,976.10 | 25,797.99 | 12,898.99 |
| 89 | 445.00 | 4.4930 | 22.47 | 2,246.50 | 29,328.06 | 14,664.03 |
| 90 | 450.00 | 5.0754 | 25.38 | 2,537.70 | 33,129.67 | 18,465.64 |
| MARZO 11 | ||||||
| 87 | 435.00 | 5.7306 | 28.65 | 2,865.30 | 37,406.49 | 18,703.25 |
| 88 | 440.00 | 6.2922 | 31.46 | 3,146.10 | 41,072.34 | 20,536.17 |
| 89 | 445.00 | 6.8850 | 34.43 | 3,442.50 | 44,941.84 | 24,405.67 |
| MAYO 11 | ||||||
| 86 | 430.00 | 5.5538 | 27.77 | 2,776.90 | 36,252.43 | 18,126.21 |
| 87 | 435.00 | 6.1778 | 30.89 | 3,088.90 | 40,325.59 | 20,162.79 |
| 88 | 440.00 | 6.8330 | 34.17 | 3,416.50 | 44,602.41 | 24,439.61 |
| JULIO 11 | ||||||
| 87 | 435.00 | 6.3858 | 31.93 | 3,192.90 | 41,683.31 | 20,841.65 |
| 88 | 440.00 | 7.0098 | 35.05 | 3,504.90 | 45,756.47 | 22,878.23 |
| 89 | 445.00 | 7.6546 | 38.27 | 3,827.30 | 49,965.40 | 27,087.17 |
| OCTUBRE 11 | ||||||
| 81 | 405.00 | 6.5730 | 32.87 | 3,286.50 | 42,905.26 | 21,452.63 |
| 82 | 410.00 | 7.1554 | 35.78 | 3,577.70 | 46,706.88 | 23,353.44 |
| 83 | 415.00 | 7.7482 | 38.74 | 3,874.10 | 50,576.38 | 27,222.94 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (US cts / Libra) | (USD / Paca) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 88 | 440.00 | 5.4914 | 27.46 | 2,745.70 | 35,845.11 | 19,517.88 |
| 89 | 445.00 | 5.0026 | 25.01 | 2,501.30 | 32,654.47 | 16,327.24 |
| 90 | 450.00 | 4.5450 | 22.73 | 2,272.50 | 29,667.49 | 14,833.74 |
| MARZO 11 | ||||||
| 87 | 435.00 | 6.7186 | 33.59 | 3,359.30 | 43,855.66 | 23,489.21 |
| 88 | 440.00 | 6.2402 | 31.20 | 3,120.10 | 40,732.91 | 20,366.45 |
| 89 | 445.00 | 5.8034 | 29.02 | 2,901.70 | 37,881.70 | 18,940.85 |
| MAYO 11 | ||||||
| 86 | 430.00 | 7.0410 | 35.21 | 3,520.50 | 45,960.13 | 24,303.84 |
| 87 | 435.00 | 6.6354 | 33.18 | 3,317.70 | 43,312.57 | 21,656.29 |
| 88 | 440.00 | 6.2610 | 31.31 | 3,130.50 | 40,868.68 | 20,434.34 |
| JULIO 11 | ||||||
| 87 | 435.00 | 6.9474 | 34.74 | 3,473.70 | 45,349.15 | 23,998.35 |
| 88 | 440.00 | 6.5418 | 32.71 | 3,270.90 | 42,701.60 | 21,350.80 |
| 89 | 445.00 | 6.1570 | 30.79 | 3,078.50 | 40,189.82 | 20,094.91 |
| OCTUBRE 11 | ||||||
| 81 | 405.00 | 7.5714 | 37.86 | 3,785.70 | 49,422.31 | 26,170.71 |
| 82 | 410.00 | 7.1242 | 35.62 | 3,562.10 | 46,503.21 | 23,251.61 |
| 83 | 415.00 | 6.6978 | 33.49 | 3,348.90 | 43,719.89 | 21,859.95 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0550 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:59

