Reporte diario del Programa de Coberturas para Aceite de Soya
Cotización vigente para el día: 3-Septiembre-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| OCTUBRE 10 | ||||||
| 39 | 859.80 | 0.352 | 7.76 | 211.20 | 2,757.22 | 1,378.61 |
| 40 | 881.85 | 0.815 | 17.96 | 488.88 | 6,382.33 | 3,191.16 |
| 41 | 903.89 | 1.553 | 34.24 | 931.92 | 12,166.22 | 8,975.05 |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 39 | 859.80 | 0.940 | 20.71 | 563.76 | 7,359.89 | 3,679.94 |
| 40 | 881.85 | 1.460 | 32.18 | 875.76 | 11,433.05 | 5,716.52 |
| 41 | 903.89 | 2.084 | 45.94 | 1,250.16 | 16,320.84 | 10,604.32 |
| ENERO 11 | ||||||
| 39 | 859.80 | 1.033 | 22.78 | 619.92 | 8,093.06 | 4,046.53 |
| 40 | 881.85 | 1.527 | 33.67 | 916.32 | 11,962.56 | 5,981.28 |
| 41 | 903.89 | 2.130 | 46.97 | 1,278.24 | 16,687.42 | 10,706.14 |
| MARZO 11 | ||||||
| 40 | 881.85 | 1.938 | 42.73 | 1,162.80 | 15,180.35 | 7,590.18 |
| 41 | 903.89 | 2.526 | 55.68 | 1,515.36 | 19,783.03 | 9,891.51 |
| 42 | 925.94 | 3.176 | 70.01 | 1,905.36 | 24,874.47 | 14,982.96 |
| MAYO 11 | ||||||
| 40 | 881.85 | 2.188 | 48.23 | 1,312.56 | 17,135.47 | 8,567.74 |
| 41 | 903.89 | 2.780 | 61.30 | 1,668.24 | 21,778.87 | 10,889.44 |
| 42 | 925.94 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| OCTUBRE 10 | ||||||
| 39 | 859.80 | 1.205 | 26.56 | 722.88 | 9,437.20 | 6,979.20 |
| 40 | 881.85 | 0.628 | 13.84 | 376.56 | 4,915.99 | 2,458.00 |
| 41 | 903.89 | 0.326 | 7.19 | 195.60 | 2,553.56 | 1,276.78 |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 39 | 859.80 | 2.182 | 48.11 | 1,309.44 | 17,094.74 | 10,563.58 |
| 40 | 881.85 | 1.668 | 36.76 | 1,000.56 | 13,062.31 | 6,531.16 |
| 41 | 903.89 | 1.252 | 27.59 | 750.96 | 9,803.78 | 4,901.89 |
| ENERO 11 | ||||||
| 39 | 859.80 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 40 | 881.85 | 2.037 | 44.90 | 1,222.08 | 15,954.25 | 7,977.13 |
| 41 | 903.89 | 1.600 | 35.27 | 960.00 | 12,532.80 | 6,266.40 |
| MARZO 11 | ||||||
| 40 | 881.85 | 2.713 | 59.81 | 1,627.68 | 21,249.36 | 12,376.14 |
| 41 | 903.89 | 2.266 | 49.95 | 1,359.36 | 17,746.45 | 8,873.22 |
| 42 | 925.94 | 1.881 | 41.46 | 1,128.48 | 14,732.31 | 7,366.15 |
| MAYO 11 | ||||||
| 40 | 881.85 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 41 | 903.89 | 2.760 | 60.84 | 1,655.76 | 21,615.95 | 10,807.97 |
| 42 | 925.94 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0550 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:58

