Reporte diario del Programa de Coberturas para Aceite de Soya
Cotización vigente para el día: 23-Noviembre-2009
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| ENERO 0 | ||||||
| 39 | 859.80 | 0.879 | 19.37 | 527.16 | 6,900.26 | 3,450.13 |
| 40 | 881.85 | 1.341 | 29.57 | 804.84 | 10,534.95 | 5,267.48 |
| 41 | 903.89 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| MARZO 0 | ||||||
| 40 | 881.85 | 2.153 | 47.46 | 1,291.56 | 16,905.88 | 8,452.94 |
| 41 | 903.89 | 2.787 | 61.44 | 1,672.20 | 21,888.26 | 10,944.13 |
| 42 | 925.94 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| MAYO 0 | ||||||
| 40 | 881.85 | 2.704 | 59.61 | 1,622.28 | 21,234.83 | 10,617.42 |
| 41 | 903.89 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 42 | 925.94 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| JULIO 0 | ||||||
| 40 | 881.85 | 3.177 | 70.04 | 1,906.20 | 24,951.21 | 12,475.60 |
| 41 | 903.89 | 3.754 | 82.77 | 2,252.52 | 29,484.36 | 14,742.18 |
| 42 | 925.94 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| AGOSTO 0 | ||||||
| 40 | 881.85 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 41 | 903.89 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 42 | 925.94 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| ENERO 0 | ||||||
| 39 | 859.80 | 2.075 | 45.74 | 1,244.76 | 16,293.29 | 10,413.22 |
| 40 | 881.85 | 1.497 | 33.01 | 898.44 | 11,760.13 | 5,880.07 |
| 41 | 903.89 | 1.061 | 23.38 | 636.36 | 8,329.63 | 4,164.82 |
| MARZO 0 | ||||||
| 40 | 881.85 | 2.725 | 60.07 | 1,634.76 | 21,398.19 | 12,291.83 |
| 41 | 903.89 | 2.319 | 51.13 | 1,391.40 | 18,212.73 | 9,106.37 |
| 42 | 925.94 | 1.908 | 42.07 | 1,144.92 | 14,986.43 | 7,493.22 |
| MAYO 0 | ||||||
| 40 | 881.85 | 3.572 | 78.75 | 2,143.32 | 28,054.99 | 15,824.42 |
| 41 | 903.89 | 3.115 | 68.67 | 1,868.76 | 24,461.13 | 12,230.57 |
| 42 | 925.94 | 2.709 | 59.72 | 1,625.40 | 21,275.67 | 10,637.84 |
| JULIO 0 | ||||||
| 40 | 881.85 | 4.326 | 95.38 | 2,595.72 | 33,976.68 | 18,785.27 |
| 41 | 903.89 | 3.869 | 85.29 | 2,321.16 | 30,382.82 | 15,191.41 |
| 42 | 925.94 | 3.453 | 76.12 | 2,071.56 | 27,115.69 | 13,557.84 |
| AGOSTO 0 | ||||||
| 40 | 881.85 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 41 | 903.89 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 42 | 925.94 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0895 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 00:00