Reporte diario del Programa de Coberturas para Aceite de Soya
Cotización vigente para el día: 18-Marzo-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 39 | 859.80 | 0.749 | 16.50 | 449.16 | 5,625.91 | 2,812.95 |
| 40 | 881.85 | 1.243 | 27.39 | 745.56 | 9,338.44 | 4,669.22 |
| 41 | 903.89 | 1.893 | 41.72 | 1,135.56 | 14,223.34 | 9,554.13 |
| JULIO 10 | ||||||
| 39 | 859.80 | 1.352 | 29.80 | 811.08 | 10,159.10 | 5,079.55 |
| 40 | 881.85 | 1.846 | 40.69 | 1,107.48 | 13,871.63 | 6,935.82 |
| 41 | 903.89 | 2.439 | 53.76 | 1,463.16 | 18,326.66 | 11,390.85 |
| AGOSTO 10 | ||||||
| 39 | 859.80 | 1.607 | 35.42 | 963.96 | 12,073.98 | 6,036.99 |
| 40 | 881.85 | 2.101 | 46.31 | 1,260.36 | 15,786.51 | 7,893.26 |
| 41 | 903.89 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| SEPTIEMBRE 10 | ||||||
| 40 | 881.85 | 2.324 | 51.24 | 1,394.52 | 17,466.92 | 8,733.46 |
| 41 | 903.89 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 42 | 925.94 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| OCTUBRE 10 | ||||||
| 40 | 881.85 | 2.522 | 55.60 | 1,513.08 | 18,951.93 | 9,475.97 |
| 41 | 903.89 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 42 | 925.94 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 39 | 859.80 | 1.612 | 35.53 | 967.08 | 12,113.06 | 8,108.19 |
| 40 | 881.85 | 1.066 | 23.50 | 639.48 | 8,009.74 | 4,004.87 |
| 41 | 903.89 | 0.676 | 14.90 | 405.48 | 5,078.80 | 2,539.40 |
| JULIO 10 | ||||||
| 39 | 859.80 | 2.657 | 58.58 | 1,594.20 | 19,967.99 | 12,016.12 |
| 40 | 881.85 | 2.116 | 46.65 | 1,269.72 | 15,903.75 | 7,951.88 |
| 41 | 903.89 | 1.669 | 36.80 | 1,001.40 | 12,542.94 | 6,271.47 |
| AGOSTO 10 | ||||||
| 39 | 859.80 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 40 | 881.85 | 2.558 | 56.40 | 1,534.92 | 19,225.49 | 9,612.74 |
| 41 | 903.89 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| SEPTIEMBRE 10 | ||||||
| 40 | 881.85 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 41 | 903.89 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 42 | 925.94 | 2.054 | 45.28 | 1,232.28 | 15,434.80 | 7,717.40 |
| OCTUBRE 10 | ||||||
| 40 | 881.85 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 41 | 903.89 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 42 | 925.94 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 12.5254 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 17 de Marzo de 2010, 14:41