Reporte de Clima por Cuenca
| Cuenca o Región | 10-mar-10 | 11-mar-10 | 12-mar-10 | 13-mar-10 |
|---|---|---|---|---|
| I. Península de BC | * | * | * | * |
| II. Noroeste | * | * | * | * |
| III. Pacífico Norte | * | * | * | * |
| IV. Balsas | * | * | * | * |
| V. Pacífico Sur | <5 | <5 | <5 | * |
| VI. Río Bravo | <5 | * | * | * |
| VII. C. C. Norte | * | * | * | * |
| VIII. Lerma-Sgo-Pac | * | * | * | * |
| IX. Golfo Norte | * | <5 | * | * |
| X. Golfo Centro | * | * | <5 | * |
| XI. Frontera Sur | <5 | <5 | 5 a 20 | <5 |
| XII. Pen. Yucatán | * | * | <5 | <5 |
| XIII. Valle de México | * | * | * | * |
FUENTE: ASERCA con datos de CNA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 09 de Diciembre de 2009, 00:00