Reporte de Clima por Cuenca
| Cuenca o Región | 01-sep-10 | 02-sep-10 | 03-sep-10 | 04-sep-10 |
|---|---|---|---|---|
| I. Península de BC | 5 a 20 | * | < 5 | 5 a 20 |
| II. Noroeste | 20 a 70 | 5 a 20 | < 5 | 20 a 70 |
| III. Pacífico Norte | 5 a 20 | 5 a 20 | 5 a 20 | 20 a 70 |
| IV. Balsas | 20 a 70 | 20 a 70 | 5 a 20 | 20 a 70 |
| V. Pacífico Sur | 70 a 150 (+) | > 150 | 70 a 150 (+) | 70 a 150 |
| VI. Río Bravo | 5 a 20 | 5 a 20 | 20 a 70 | 5 a 20 |
| VII. C. C. Norte | 5 a 20 | < 5 | 5 a 20 | 5 a 20 |
| VIII. Lerma-Sgo-Pac | 5 a 20 | 20 a 70 | 5 a 20 | 5 a 20 |
| IX. Golfo Norte | 5 a 20 | 5 a 20 | 20 a 70 | 20 a 70 |
| X. Golfo Centro | 20 a 70 | 20 a 70 | 70 a 150 | 70 a 150 |
| XI. Frontera Sur | 70 a 150 (+) | 70 a 150 (+) | 70 a 150 (+) | 70 a 150 |
| XII. Pen. Yucatán | 5 a 20 | 5 a 20 | 5 a 20 | 5 a 20 |
| XIII. Valle de México | 20 a 70 | 5 a 20 | 5 a 20 | 5 a 20 |
FUENTE: ASERCA con datos de CNA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Lunes, 30 de Noviembre de 2009, 00:00

