Reporte diario de precios de chiles secos en 12 Centrales de Abasto
D.F., Guadalajara, Monterrey, Puebla, Hermosillo, Mérida, Culiacán, León,
Querétaro, Toluca, Torreón, Tuxtla Gutiérrez
(Precios Estandarizados en Pesos por Kilogramo, a menos que se de otra indicación)
1 de septiembre de 2010
| Producto / Variedad | Distrito Federal | Guadalajara | San Nicolás de los Garza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | |
| Chile Ancho | ZAC. | 55.00 | ZAC. | 68.00 | ZAC. | 92.00 | |||
| Chile Cat | ND | ND | ND | ||||||
| Chile De Árbol Seco | IMP. | 56.00 | JAL. | 105.00 | IMP. | 65.00 | |||
| Chile Guajillo | ZAC. | 59.00 | ZAC. | 55.00 | CHIH. | 50.00 | |||
| Chile Pasilla | ZAC. | 68.00 | ZAC. | 70.00 | ZAC. | 88.00 | |||
| Chile Puya Seco | ND | ND | ND | ||||||
| Producto / Variedad | Puebla | Hermosillo | Mérida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | |
| Chile Ancho | ZAC. | 86.00 | ZAC. | 90.00 | ND | ||||
| Chile Cat | ND | ND | YUC. | 50.00 | |||||
| Chile De Árbol Seco | IMP. | 56.00 | CHIH. | 60.00 | ND | ||||
| Chile Guajillo | ZAC. | 54.00 | ZAC. | 63.00 | ND | ||||
| Chile Pasilla | ZAC. | 85.00 | ND | ND | |||||
| Chile Puya Seco | ZAC. | 36.00 | ND | ND | |||||
| Producto / Variedad | Culiacán | León | Querétaro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | |
| Chile Ancho | JAL. | 88.00 | ZAC. | 90.00 | ZAC. | 55.00 | |||
| Chile De Árbol Seco | JAL. | 70.00 | JAL. | 60.00 | ND | ||||
| Chile Guajillo | ND | ZAC. | 60.00 | ZAC. | 60.00 | ||||
| Chile Pasilla | JAL. | 88.00 | ZAC. | 90.00 | ZAC. | 65.00 | |||
| Chile Puya Seco | ND | ZAC. | 50.00 | ND | |||||
| Producto / Variedad | Toluca | Torreón | Tuxtla Gutiérrez | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | Origen | Precio | Notas | |
| Chile Ancho | ND | ZAC. | 80.00 | D.F. | 77.00 | ||||
| Chile De Árbol Seco | ND | ZAC. | 47.00 | D.F. | 69.00 | ||||
| Chile Guajillo | ND | ND | D.F. | 53.00 | |||||
| Chile Pasilla | ND | ND | D.F. | 90.00 | |||||
| Chile Puya Seco | ND | ND | ND | ||||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Septiembre de 2010, 00:00

