Reporte Diario de Arribos de Ganado Bovino en Pie en Rastros del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Miércoles, 01 de Septiembre de 2010
| Rastro | Origen | Número de Cabezas |
Porcentaje de Participación |
Precio Novillo Promedio |
Precio Vaca Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Aguascalientes | 50 | 7.33% | 23.00 | 11.00 |
| Edo. Méx. : Temamatla | Edo. de México | 40 | 5.87% | 26.50 | |
| Edo. Méx. : La Paz | Edo. de México | 65 | 9.53% | 26.50 | |
| Edo. Méx. : Cerro Gordo | Edo. de México | 97 | 14.22% | 23.50 | |
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Edo. de México | 38 | 5.57% | 23.00 | 11.00 |
| Edo. Méx. : Temamatla | Jalisco | 50 | 7.33% | 26.50 | |
| Edo. Méx. : La Paz | Querétaro | 50 | 7.33% | 27.00 | |
| Edo. Méx. : Cerro Gordo | Querétaro | 63 | 9.24% | 23.50 | |
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Querétaro | 79 | 11.58% | 23.00 | 11.00 |
| Total | 682 | 100.00% | 25.09 | 11.00 | |
| Edo. Méx. : La Paz | Veracruz | 90 | 13.20% | 27.00 | |
| Edo. Méx. : Temamatla | Veracruz | 60 | 8.80% | 26.50 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Septiembre de 2010, 00:00

