Reporte Diario de Arribos de Ganado Bovino en Pie en Rastros del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Jueves, 11 de Marzo de 2010
| Rastro | Origen | Número de Cabezas |
Porcentaje de Participación |
Precio Novillo Promedio |
Precio Vaca Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Aguascalientes | 36 | 7.35% | 23.00 | 11.00 |
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Edo. de México | 24 | 4.90% | 23.00 | 11.00 |
| Edo. Méx. : Temamatla | Edo. de México | 60 | 12.24% | 26.00 | |
| Edo. Méx. : La Paz | Edo. de México | 90 | 18.37% | 26.00 | |
| Edo. Méx. : Temamatla | Guanajuato | 60 | 12.24% | 26.00 | |
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Querétaro | 40 | 8.16% | 23.00 | 11.00 |
| Edo. Méx. : La Paz | Querétaro | 50 | 10.20% | 26.00 | |
| Total | 490 | 100.00% | 25.00 | 11.00 | |
| Edo. Méx. : Temamatla | Veracruz | 50 | 10.20% | 26.00 | |
| Edo. Méx. : La Paz | Veracruz | 80 | 16.33% | 26.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 11 de Marzo de 2010, 00:00