Reporte Diario de Cortes de Ganado Bovino en Distribuidoras del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Viernes, 20 de Noviembre de 2009
| Distribuidoras | Corte | Precio Promedio |
|---|---|---|
| Dica Sel | Cuarto | 32.00 |
| Dica Sel | Pata | 41.00 |
| Dicas Chela | Cuarto | 32.00 |
| Dicas Chela | Pata | 42.00 |
| Dicas Romi | Cuarto | 31.00 |
| Dicas Romi | Pata | 41.00 |
| Ferrería | Cuarto | 31.50 |
| Ferrería | Pata | 41.50 |
| Ferrería | Cuarto | 31.00 |
| Ferrería | Pata | 41.00 |
| Ferrería | Cuarto | 31.00 |
| Ferrería | Pata | 41.00 |
| Ferrería | Cuarto | 31.50 |
| Ferrería | Pata | 41.50 |
| Frigorífico El Moral | Cuarto | 32.00 |
| Frigorífico El Moral | Pata | 42.00 |
| Mayoristas | Cuarto | 32.00 |
| Mayoristas | Pata | 43.00 |
| Mayoristas | Cuarto | 31.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 00:00