Reporte Diario de Cortes de Ganado Bovino en Distribuidoras del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Miércoles, 01 de Septiembre de 2010
| Distribuidoras | Corte | Precio Promedio |
|---|---|---|
| Dica Sel | Cuarto | 33.00 |
| Dica Sel | Pata | 42.00 |
| Dicas Chela | Cuarto | 33.00 |
| Dicas Chela | Pata | 42.00 |
| Dicas Romi | Cuarto | 33.00 |
| Dicas Romi | Pata | 43.00 |
| Ferrería | Cuarto | 31.50 |
| Ferrería | Pata | 40.50 |
| Ferrería | Cuarto | 31.00 |
| Ferrería | Pata | 40.00 |
| Ferrería | Cuarto | 31.00 |
| Ferrería | Pata | 40.00 |
| Ferrería | Cuarto | 31.50 |
| Ferrería | Pata | 40.50 |
| Frigorífico El Moral | Cuarto | 33.00 |
| Frigorífico El Moral | Pata | 43.00 |
| Mayoristas | Cuarto | 35.00 |
| Mayoristas | Pata | 44.00 |
| Mayoristas | Cuarto | 33.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Septiembre de 2010, 00:00

