Reporte Diario de Arribos de Ganado Bovino en Canal Fría en Distribuidoras del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Lunes, 06 de Septiembre de 2010
| Distribuidoras | Origen | Número de Cabezas |
Porcentaje de Participación |
Precio Promedio |
|---|---|---|---|---|
| UGR Tabasco | Tabasco | 40 | 5.36% | 36.50 |
| Mayoristas | Aguascalientes | 40 | 5.36% | 37.50 |
| Mayoristas | Guanajuato | 50 | 6.70% | 36.50 |
| Mayoristas | Jalisco | 50 | 6.70% | 36.50 |
| Mayoristas | Edo. de México | 15 | 2.01% | 37.00 |
| Mayoristas | Querétaro | 30 | 4.02% | 37.50 |
| Mayoristas | Tamaulipas | 45 | 6.03% | 37.50 |
| Mayoristas | Veracruz | 60 | 8.04% | 36.50 |
| Frigorífico El Moral | Veracruz | 20 | 2.68% | 36.50 |
| Ferrería | Veracruz | 188 | 25.20% | 37.50 |
| Ferrería | Aguascalientes | 46 | 6.17% | 37.50 |
| Ferrería | Guanajuato | 40 | 5.36% | 37.00 |
| Ferrería | Edo. de México | 22 | 2.95% | 37.00 |
| Dicas Romi | Veracruz | 35 | 4.69% | 36.50 |
| Dicas Chela | Veracruz | 30 | 4.02% | 37.50 |
| Dica Sel | Veracruz | 35 | 4.69% | 36.50 |
| Total | 746 | 100.00% | 36.97 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Lunes, 06 de Septiembre de 2010, 00:00

