Reporte Diario de Arribos de Ganado Bovino en Canal Fría en Distribuidoras del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Miércoles, 01 de Septiembre de 2010
| Distribuidoras | Origen | Número de Cabezas |
Porcentaje de Participación |
Precio Promedio |
|---|---|---|---|---|
| UGR Tabasco | Tabasco | 40 | 5.01% | 36.50 |
| Mayoristas | Guanajuato | 40 | 5.01% | 36.50 |
| Mayoristas | Aguascalientes | 35 | 4.38% | 37.50 |
| Mayoristas | Jalisco | 50 | 6.26% | 36.50 |
| Mayoristas | Edo. de México | 25 | 3.13% | 36.50 |
| Mayoristas | Querétaro | 45 | 5.63% | 37.50 |
| Mayoristas | Tamaulipas | 45 | 5.63% | 37.50 |
| Mayoristas | Veracruz | 60 | 7.51% | 36.50 |
| Frigorífico El Moral | Veracruz | 35 | 4.38% | 36.50 |
| Ferrería | Veracruz | 188 | 23.53% | 36.50 |
| Ferrería | Edo. de México | 40 | 5.01% | 36.00 |
| Ferrería | Hidalgo | 17 | 2.13% | 36.00 |
| Ferrería | Aguascalientes | 61 | 7.63% | 36.50 |
| Dicas Romi | Veracruz | 40 | 5.01% | 37.00 |
| Dicas Chela | Veracruz | 18 | 2.25% | 37.50 |
| Dica Sel | Veracruz | 60 | 7.51% | 36.50 |
| Total | 799 | 100.00% | 36.72 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Septiembre de 2010, 00:00

