Reporte Diario de Cortes de Pollo al mayoreo en diversos Puertos de Cotización
Precios correspondientes al 03/09/2010
| Concepto | Puerto de Cotización | Precio Mínimo Dólares / Kg |
Precio Máximo Dólares / Kg |
Precio Mínimo Pesos / Kg |
Precio Máximo Pesos / Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Alas | Nueva York | 2.62 | 2.65 | 33.94 | 34.32 |
| Filete de Pechuga | Nueva York | 4.30 | 4.30 | 55.70 | 55.70 |
| Hígados | Nueva York | 0.88 | 0.99 | 11.40 | 12.82 |
| Mollejas | Nueva York | 1.10 | 1.21 | 14.25 | 15.67 |
| Muslo | Nueva York | 1.10 | 1.12 | 14.25 | 14.51 |
| Muslo Deshuesado y Desollado | Nueva York | 2.20 | 2.23 | 28.50 | 28.88 |
| Pechuga Aplanada | Nueva York | 2.34 | 2.34 | 30.31 | 30.31 |
| Pechuga con Hueso | Nueva York | 2.34 | 2.36 | 30.31 | 30.57 |
| Pechuga Deshuesada y Desollada | Nueva York | 4.30 | 4.30 | 55.70 | 55.70 |
| Pierna | Nueva York | 1.28 | 1.30 | 16.58 | 16.84 |
| Pierna - Cuartos | Nueva York | 0.88 | 0.90 | 11.40 | 11.66 |
| Pierna con Muslo | Nueva York | 1.04 | 1.06 | 13.47 | 13.73 |
| Rabadilla y Pescuezo (Tiras) | Nueva York | 0.29 | 0.33 | 3.76 | 4.27 |
Tipo de Cambio Fix = 12.9526 publicado por el Banco de México para operaciones el 9/7/2010 2:27:46 PM.
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Septiembre de 2010, 00:00

