Reporte Diario de Cortes de Pollo al mayoreo en diversos Puertos de Cotización
Precios correspondientes al 30/08/2010
| Concepto | Puerto de Cotización | Precio Mínimo Dólares / Kg |
Precio Máximo Dólares / Kg |
Precio Mínimo Pesos / Kg |
Precio Máximo Pesos / Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Alas | Medio Oeste | 2.60 | 2.73 | 34.16 | 35.86 |
| Alas | Nueva York | 2.67 | 2.69 | 35.07 | 35.34 |
| Filete de Pechuga | Medio Oeste | 4.21 | 4.37 | 55.31 | 57.41 |
| Filete de Pechuga | Nueva York | 4.30 | 4.41 | 56.49 | 57.93 |
| Hígados | Nueva York | 0.88 | 0.99 | 11.56 | 13.01 |
| Mollejas | Nueva York | 1.10 | 1.21 | 14.45 | 15.90 |
| Muslo | Nueva York | 1.10 | 1.12 | 14.45 | 14.71 |
| Muslo Deshuesado y Desollado | Nueva York | 2.20 | 2.23 | 28.90 | 29.29 |
| Pechuga Aplanada | Medio Oeste | 2.31 | 2.43 | 30.35 | 31.92 |
| Pechuga Aplanada | Nueva York | 2.34 | 2.34 | 30.74 | 30.74 |
| Pechuga con Hueso | Nueva York | 2.34 | 2.36 | 30.74 | 31.00 |
| Pechuga Deshuesada y Desollada | Medio Oeste | 3.97 | 4.19 | 52.15 | 55.04 |
| Pechuga Deshuesada y Desollada | Nueva York | 4.30 | 4.41 | 56.49 | 57.93 |
| Pierna | Nueva York | 1.28 | 1.30 | 16.81 | 17.08 |
| Pierna - Cuartos | Medio Oeste | 0.82 | 0.86 | 10.77 | 11.30 |
| Pierna - Cuartos | Nueva York | 0.88 | 0.90 | 11.56 | 11.82 |
| Pierna con Muslo | Nueva York | 1.04 | 1.06 | 13.66 | 13.92 |
| Rabadilla y Pescuezo (Tiras) | Nueva York | 0.29 | 0.33 | 3.81 | 4.34 |
Tipo de Cambio Fix = 13.1367 publicado por el Banco de México para operaciones el 8/31/2010 4:57:06 PM.
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Lunes, 30 de Agosto de 2010, 00:00

