Reporte Diario de Cortes de Pollo al mayoreo en diversos Puertos de Cotización
Precios correspondientes al 16/03/2010
| Concepto | Puerto de Cotización | Precio Mínimo Dólares / Kg |
Precio Máximo Dólares / Kg |
Precio Mínimo Pesos / Kg |
Precio Máximo Pesos / Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Alas | Nueva York | 3.26 | 3.28 | 41.14 | 41.39 |
| Filete de Pechuga | Nueva York | 3.09 | 3.09 | 38.99 | 38.99 |
| Hígados | Nueva York | 0.99 | 1.10 | 12.49 | 13.88 |
| Mollejas | Nueva York | 1.21 | 1.32 | 15.27 | 16.66 |
| Muslo | Nueva York | 0.88 | 0.90 | 11.10 | 11.36 |
| Muslo Deshuesado y Desollado | Nueva York | 2.03 | 2.05 | 25.62 | 25.87 |
| Pechuga Aplanada | Nueva York | 1.85 | 1.85 | 23.35 | 23.35 |
| Pechuga con Hueso | Nueva York | 1.85 | 1.87 | 23.35 | 23.60 |
| Pechuga Deshuesada y Desollada | Nueva York | 3.42 | 3.42 | 43.16 | 43.16 |
| Pierna | Nueva York | 1.15 | 1.17 | 14.51 | 14.76 |
| Pierna - Cuartos | Nueva York | 0.79 | 0.82 | 9.97 | 10.35 |
| Pierna con Muslo | Nueva York | 0.97 | 0.99 | 12.24 | 12.49 |
| Rabadilla y Pescuezo (Tiras) | Nueva York | 0.29 | 0.33 | 3.66 | 4.16 |
Tipo de Cambio Fix = 12.6192 publicado por el Banco de México para operaciones el 3/15/2010 2:43:24 PM.
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 16 de Marzo de 2010, 00:00