Reporte Diario de venta al mayoreo de Pollo en diversos Centros de Distribución del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 06/09/2010
| Becerra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 2.700 | 2.500 | 24.20 |
| Veracruz | Otros | 2.600 | 2.400 | 23.40 |
| Querétaro | Pilgrim's | 2.700 | 2.500 | 23.70 |
| Coahuila | Tyson | 2.700 | 2.500 | 24.00 |
| Rayón | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 2.700 | 2.500 | 23.70 |
| Veracruz | Otros | 2.600 | 2.400 | 23.00 |
| Querétaro | Pilgrim's | 2.700 | 2.500 | 23.40 |
| Nuevo San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 2.700 | 2.500 | 24.00 |
| Veracruz | Otros | 2.600 | 2.400 | 23.20 |
| Querétaro | Pilgrim's | 2.700 | 2.500 | 23.50 |
| Coahuila | Tyson | 2.700 | 2.500 | 23.80 |
| San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 2.700 | 2.500 | 23.50 |
| Veracruz | Otros | 2.600 | 2.400 | 22.80 |
| Querétaro | Pilgrim's | 2.700 | 2.500 | 23.20 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Lunes, 06 de Septiembre de 2010, 00:00

