Reporte Diario de venta al mayoreo de Pollo en diversos Centros de Distribución del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 12/03/2010
| Becerra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 2.700 | 2.500 | 22.30 |
| Veracruz | Otros | 2.600 | 2.400 | 21.50 |
| Querétaro | Pilgrim's | 2.700 | 2.500 | 21.70 |
| Coahuila | Tyson | 2.700 | 2.500 | 22.00 |
| Rayón | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 2.700 | 2.500 | 21.80 |
| Veracruz | Otros | 2.600 | 2.400 | 21.20 |
| Querétaro | Pilgrim's | 2.700 | 2.500 | 21.50 |
| Nuevo San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 2.700 | 2.500 | 22.00 |
| Veracruz | Otros | 2.600 | 2.400 | 21.30 |
| Querétaro | Pilgrim's | 2.700 | 2.500 | 21.50 |
| Coahuila | Tyson | 2.700 | 2.500 | 21.80 |
| San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Bachoco | 2.700 | 2.500 | 21.50 |
| Veracruz | Otros | 2.600 | 2.400 | 21.00 |
| Querétaro | Pilgrim's | 2.700 | 2.500 | 21.70 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 12 de Marzo de 2010, 00:00