Reporte de precios frecuentes de Huevo Clasificado en Centrales de Abasto
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al periódo
Del 08/03/2010 al 12/03/2010
| Centrales de Abasto | Huevo Clasificado Blanco | Huevo Clasificado Rojo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja 24 docenas | Caja 30 docenas | Empaque Docenero | Caja 24 docenas | Caja 30 docenas | Empaque Docenero | |
| AGS: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes | 12.90 | 13.50 | ||||
| BCS: Diversos Establecimientos | 18.20 | 18.20 | ||||
| BCS: Unión de Comerciantes de La Paz | 16.50 | |||||
| CHIHUAUA: Central de Abasto de Chihuahua | 16.20 | 16.20 | ||||
| JAL: Mercado de Abasto de Guadalajara | 18.00 | 19.00 | 20.00 | |||
| SIN: Central de Abasto de Culiacán | 16.00 | 16.00 | 14.00 | |||
| YUC: Central de Abasto de Mérida | 17.00 | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 11 de Marzo de 2010, 00:00