Reporte de precios frecuentes de Huevo Clasificado en Centrales de Abasto
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al periódo
Del 23/08/2010 al 27/08/2010
| Centrales de Abasto | Huevo Clasificado Blanco | Huevo Clasificado Rojo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja 24 docenas | Caja 30 docenas | Empaque Docenero | Caja 24 docenas | Caja 30 docenas | Empaque Docenero | |
| AGS: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes | 10.50 | 11.00 | ||||
| BCS: Diversos Establecimientos | 20.30 | 20.30 | ||||
| BCS: Unión de Comerciantes de La Paz | 16.00 | |||||
| CHIHUAUA: Central de Abasto de Chihuahua | 14.20 | 14.20 | ||||
| JAL: Mercado de Abasto de Guadalajara | 17.00 | 17.50 | 18.50 | |||
| SIN: Central de Abasto de Culiacán | 16.00 | 16.00 | 15.00 | |||
| YUC: Central de Abasto de Mérida | 17.00 | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 26 de Agosto de 2010, 00:00

