Reporte Diario de venta al mayoreo de Gallina en diversos Centros de Distribución en el D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 12/03/2010
| Becerra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Coahuila | Sin marca | 3.600 | 3.300 | 16.50 |
| Nuevo San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Jalisco | Sin marca | 3.600 | 3.300 | 16.00 |
| Rayón | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Edo. de México | Sin marca | 3.600 | 3.300 | 15.00 |
| San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Guanajuato | Sin marca | 3.600 | 3.300 | 15.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 12 de Marzo de 2010, 00:00