Reporte Diario de venta al mayoreo de Gallina en diversos Centros de Distribución en el D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 01/09/2010
| Becerra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Jalisco | Sin marca | 3.600 | 3.300 | 26.00 |
| Nuevo San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Veracruz | Sin marca | 3.600 | 3.300 | 25.00 |
| Rayón | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Edo. de México | Sin marca | 3.600 | 3.300 | 25.00 |
| San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Puebla | Sin marca | 3.600 | 3.300 | 24.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Septiembre de 2010, 00:00

