Reporte Diario de venta al mayoreo de Gallina en diversos Centros de Distribución en el D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 20/11/2009
| Becerra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Veracruz | Sin marca | 3.600 | 3.300 | 19.00 |
| Nuevo San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Edo. de México | Sin marca | 3.600 | 3.300 | 18.50 |
| Rayón | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Edo. de México | Sin marca | 3.600 | 3.300 | 18.50 |
| San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Origen | Marca | Peso en Pie | Peso en Canal | Precio |
| Jalisco | Sin marca | 3.600 | 3.300 | 18.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 00:00