Reporte Diario de venta al mayoreo de Piezas y Cortes de Pollo en diversos Centros de Distribución del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 06/09/2010
| Producto | Becerra | Nuevo San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios | Precios | |||||
| Mínimo | Máximo | Frecuente | Mínimo | Máximo | Frecuente | |
| Pechuga | 43.00 | 46.00 | 45.00 | 42.00 | 45.00 | 44.00 |
| Pierna y Muslo | 23.00 | 27.00 | 26.00 | 23.00 | 26.00 | 25.00 |
| Retazo | 8.00 | 9.50 | 9.00 | 7.00 | 8.50 | 8.00 |
| Vísceras | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
| Producto | Rayón | San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios | Precios | |||||
| Mínimo | Máximo | Frecuente | Mínimo | Máximo | Frecuente | |
| Pechuga | 41.00 | 44.00 | 43.00 | 41.00 | 44.00 | 42.00 |
| Pierna y Muslo | 21.00 | 25.00 | 24.00 | 20.00 | 24.00 | 23.00 |
| Retazo | 6.00 | 8.00 | 7.50 | 6.00 | 8.00 | 7.00 |
| Vísceras | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Lunes, 06 de Septiembre de 2010, 00:00

