Reporte Diario de venta al mayoreo de Piezas y Cortes de Pollo en diversos Centros de Distribución del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 01/09/2010
| Producto | Becerra | Nuevo San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios | Precios | |||||
| Mínimo | Máximo | Frecuente | Mínimo | Máximo | Frecuente | |
| Pechuga | 41.00 | 45.00 | 44.00 | 40.00 | 44.00 | 43.00 |
| Pierna y Muslo | 21.00 | 25.00 | 24.00 | 20.00 | 24.00 | 23.00 |
| Retazo | 6.00 | 8.00 | 7.50 | 5.00 | 7.00 | 6.50 |
| Vísceras | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
| Producto | Rayón | San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios | Precios | |||||
| Mínimo | Máximo | Frecuente | Mínimo | Máximo | Frecuente | |
| Pechuga | 40.00 | 43.00 | 42.00 | 40.00 | 43.00 | 41.00 |
| Pierna y Muslo | 20.00 | 23.00 | 22.00 | 19.00 | 22.00 | 21.00 |
| Retazo | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
| Vísceras | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Septiembre de 2010, 00:00

