Reporte Diario de venta al mayoreo de Piezas y Cortes de Pollo en diversos Centros de Distribución del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 12/03/2010
| Producto | Becerra | Nuevo San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios | Precios | |||||
| Mínimo | Máximo | Frecuente | Mínimo | Máximo | Frecuente | |
| Pechuga | 41.00 | 44.00 | 43.00 | 40.00 | 43.00 | 42.00 |
| Pierna y Muslo | 24.00 | 26.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 24.00 |
| Retazo | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 |
| Vísceras | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
| Producto | Rayón | San Juan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios | Precios | |||||
| Mínimo | Máximo | Frecuente | Mínimo | Máximo | Frecuente | |
| Pechuga | 40.00 | 42.00 | 42.00 | 40.00 | 42.00 | 41.00 |
| Pierna y Muslo | 22.00 | 24.00 | 23.00 | 21.00 | 24.00 | 22.00 |
| Retazo | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
| Vísceras | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 12 de Marzo de 2010, 00:00