Reporte semanal de precios de Arroz Pulido al mayoreo en Centrales de Abasto
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 25-Ago-2010
| Centrales de Abasto | Tipo Sinaloa | Sin Especificar | Tipo Morelos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| Morelia, Mich. | Importación | 9.55 | ||||
| León, Gto. | Morelos | 22 | ||||
| Mérida, Yuc. | Importación | 9 | ||||
| San Nicolás G., N.L. | Importación | 9 | ||||
| Morelia, Mich. | Sinaloa | 10 | ||||
| Puebla, Pue. | Importación | 8.5 | Morelos | 18 | ||
| Toluca, Edo. de México | Importación | 9 | Morelos | 20 | ||
| Tuxtla Gutiérrez, Chis. | Distrito Federal | 9 | ||||
| Zacatecas, Zac. | Sinaloa | 9.6 | ||||
| Aguascalientes, Ags. | Sinaloa | 9 | N.D. | Morelos | 22 | |
| Baranda, Camp. | Campeche | 16.9 | Campeche | 25 | ||
| Cuautla, Mor. | Sinaloa | 8 | Morelos | 22 | ||
| Distrito Federal | Sinaloa | 8.4 | Importación | 7.8 | Morelos | 19 |
| Ecatepec, Edo. de México | Veracruz | 7.4 | ||||
| Fco. I. Madero, Son. | Sinaloa | 10 | ||||
| Guadalajara, Jal. | Sinaloa | 8 | Nayarit | 12.5 | ||
| Guadalupe, N.L. | Importación | 10 | ||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 25 de Agosto de 2010, 00:00

