Días festivos
| Fecha | USA | México | Reino Unido | Canadá |
|---|---|---|---|---|
| En los días indicados no abren los mercados de los Estados Unidos, debido a esto algunas secciones del sitio no se actualizan de la forma o frecuencia acostumbrada. | En los días indicados no será posible actualizar la información del sitio. | En los días indicados no abren los mercados del Reino Unido, debido a esto algunas secciones del sitio no se actualizan de la forma o frecuencia acostumbrada. | En los días indicados no abren los mercados de Canadá, debido a esto algunas secciones del sitio no se actualizan de la forma o frecuencia acostumbrada. | |
| 1/Ene | Año nuevo | |||
| 18/Ene | Día de Martin Luther King Jr. (tercer lunes de enero) |
|||
| 1/Feb | Día de la Constitución Mexicana (primer lunes de febrero) |
|||
| 15/Feb | Día de los Presidentes (tercer lunes de febrero) |
Día de Louis Riel | ||
| 14/Mar (domingo) | Inicia horario de verano (segundo domingo de marzo) |
|||
| 15/Mar | Celebración del natalicio de Benito Juárez (tercer lunes de marzo) |
4/Abr (domingo) | Inicia horario de verano (primer domingo de abril) |
|
| 1/Abr | Jueves santo (cambia) |
|||
| 2/Abr | Viernes santo (cambia) |
|||
| 5/Abr | Lunes de pascua (cambia) |
|||
| 1/May (sábado) | Día del trabajo | |||
| 3/May | May Bank Holiday (primer lunes de mayo) |
|||
| 5/May | Batalla de Puebla | |||
| 24/May | Victoria day | |||
| 31/May | Memorial day (último lunes de mayo) |
Spring Bank Holiday (último lunes de mayo) |
||
| 1/Jul | Día de Canadá | |||
| 4/Jul | Día de la Independencia (Aplicará el lunes 5 de julio) |
|||
| 5/Jul | Día del empleado de SAGARPA | |||
| 2/Ago | Civic holiday (primer lunes de agosto) |
|||
| 30/Ago | Summer Bank Holiday (último lunes de agosto) |
|||
| 6/Sep | Día del trabajo (primer lunes de septiembre) |
Día del trabajo (primer lunes de septiembre) |
||
| 16/Sep | Día de la Independencia | |||
| 11/Oct | Día de Cristobal Colón (segundo lunes de octubre) |
Acción de Gracias (segundo lunes de octubre) |
31/Oct | Termina horario de verano (último domingo de octubre) |
| 2/Nov | Día de elecciones (martes inmediato siguiente al primer lunes de noviembre) |
Día de muertos | ||
| 7/Nov | Termina horario de verano (primer domingo de noviembre) |
|||
| 11/Nov | Día de los Veteranos | Remembrance Day | ||
| 15/Nov | Revolución Mexicana (tercer lunes de noviembre) |
|||
| 25/Nov | Acción de gracias (cuarto jueves de noviembre) |
|||
| 12/Dic (domingo) | Día de la Virgen de Guadalupe | |||
| 25/Dic (sábado) | Navidad | |||
| 27/Dic | Aplica por el 25 de diciembre | |||
| 28/Dic | Boxing day | |||
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Lunes, 30 de Agosto de 2010, 14:23

