Donaciones a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG)
Desechos de bienes muebles (papel de archivo muerto) realizados el primer semestre del año 2009
| Unidad Administrativa | Peso de documentos (kgs) | Características | Destino Final |
|---|---|---|---|
| Dirección Regional Peninsular (Mérida, Campeche, Quintana Roo Y Yucatán | 2,110 | Archivo dictaminado para destrucción y reciclaje | Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito |
| Dirección Regional del Itsmo, (Chiapas-Tabasco) | 3,225 | Archivo dictaminado para destrucción y reciclaje | Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito |
| Dirección Regional de Occidente (Colima, Jalisco, Aguascalientes y Nayarit) | 12,670 | Archivo dictaminado para destrucción y reciclaje | Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito |
| Dirección Regional del Centro Norte (Zacatecas, Durango, Coahuila y Chihuahua) | 30,333 | Archivo dictaminado para destrucción y reciclaje | Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito |
| Dirección Regional de Bajío (Irapuato, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Edo. De México e Hidalgo) | 42,745 | Archivo dictaminado para destrucción y reciclaje | Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito |
| Dirección Regional del Noroeste (Hermosillo, Sinaloa, Sonora, B.C. Norte y B.C. Sur) | 28,652 | Archivo dictaminado para destrucción y reciclaje | Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito |
| Dirección General de Sistemas de Información para la Operación de Apoyos Directos | 720 | Archivo dictaminado para destrucción y reciclaje | Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito |
| Dirección Regional Centro Sur (Puebla) | 38,320 | Archivo dictaminado para destrucción y reciclaje | Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito |
| Total | 158,775 |
Lo anterior respaldado con los dictámenes de valoración documental números: 205, 022, 259, 123, 144, 197 Y 215
Área Responsable:
Unidad de Enlace, Dirección General de Administración y Finanzas
Fecha de última actualización: 13 Julio 2009 17:14

