Histórico
| Ciclo Agrícola | Producto | Documento | Fecha |
|---|---|---|---|
| O-I/03-04 y P-V/04 | Algodón | Lineamiento (descargar documento doc) | 21/sep/04 |
| O-I/03-04 y P-V/04 | Algodón | Modificación a los lineamientos publicados el 21/sep/04 (descargar documento doc) | 14/sep/05 |
| P-V/04 | Maíz y Cártamo | Lineamiento (descargar documento doc) | 19/oct/04 |
| P-V/04 | Maíz y Cártamo | Adición a los lineamientos publicados el 19/oct/04(descargar documento doc) | 18/ago/05 |
| O-I/04-05 | Maíz, trigo y sorgo | Lineamiento (descargar documento doc) | 10/jun/05 |
| O-I/04-05 | Maíz, trigo y sorgo | Adición al los lineamientos publicados el 10/jun/05 (descargar documento doc) | 9/sep/05 |
| P-V/05 | Maíz, arroz,soya, sorgo, trigo, cártamo y cánola. | Lineamiento (descargar documento doc) | 29/jul/05 |
| P-V/05 | Maíz, arroz,soya, sorgo, trigo, cártamo y cánola. | Aviso al lineamiento publicado el 29/jul/05 (descargar documento doc) | 19/dic/05 |
| O-I/04-05 y P-V/05 | Algodón | Lineamiento (descargar documento doc) | 15/nov/05 |
Área Responsable:
Dirección General de Desarrollo de Mercados
Fecha de última actualización: 4 Diciembre 2008 11:57

