Listado de Beneficiarios
- Resultados de Cabotaje O-I 2006-2007 (descargar documento xls)
- Resultados de Flete 1er. trim. de 2008 (descargar documento xls)
- Resultados de Cabotaje 3er. y 4o. trimestre de 2007 (descargar documento xls)
- Resultados de Flete 3er. y 4o. trimestre de 2007 (descargar documento xls)
- Resultados de Cabotaje 1er. y 2o. trimestre de 2007 (descargar documento xls)
ESQUEMA DE APOYOS A CABOTAJE Y/O FLETE TERRESTRE DE MAÍZ BLANCO DEL ESTADO DE SINALOA
ESQUEMA DE APOYOS A FLETE TERRESTRE DE MAÍZ BLANCO DE GUANAJUATO, JALISCO, MICHOACÁN Y QUERÉTARO
DIRECCIÓN DE PAGOS DE APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN
ESQUEMA DE APOYOS A CABOTAJE Y/O FLETE TERRESTRE DE MAÍZ BLANCO DEL ESTADO DE SINALOACICLO AGRÍCOLA OTOÑO-INVIERNO 2005-2006RELACIÓN DE EMPRESAS PARTICIPANTES
PAGOS CON CORTE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2006
| EMPRESAS PARTICIPANTES | VOLUMEN | MONTO | ESTADO | CICLO | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|
| (TON.) | ($) | ||||
| COMPAÑÍA NACIONAL ALMACENADORA, S.A. DE C.V. | 301,925.550 | 85,971,853.33 | SINALOA | OI 05/06 | MAÍZ BLANCO |
| MINSA, S.A. DE C.V. | 69,750.988 | 19,728,909.31 | SINALOA | OI 05/06 | MAÍZ BLANCO |
| CARGILL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 57,955.013 | 18,047,265.22 | SINALOA | OI 05/06 | MAÍZ BLANCO |
| GRADESA, S.A. DE C.V. | 5,000.000 | 1,300,000.00 | SINALOA | OI 05/06 | MAÍZ BLANCO |
| HARI MASA, S.A. DE C.V. | 11,250.000 | 2,925,000.00 | SINALOA | OI 05/06 | MAÍZ BLANCO |
| MOLINOS ANAHUAC, S.A. DE C.V. | 7,734.568 | 1,933,641.88 | SINALOA | OI 05/06 | MAÍZ BLANCO |
| COMERCIALIZADORA COLUMBIA, S.A. DE C.V. | 8,754.568 | 2,626,252.05 | SINALOA | OI 05/06 | MAÍZ BLANCO |
| SEMILLAS SELECCIONADAS DEL YAQUI, S.A. DE C.V. | 4,200.000 | 1,092,000.00 | SINALOA | OI 05/06 | MAÍZ BLANCO |
| SUMINISTROS DE MAÍZ DEL MAYAB, S.A. DE C.V. | 19,665.252 | 6,287,746.43 | SINALOA | OI 05/06 | MAÍZ BLANCO |
| ALIMENTOS BÁSICOS Y BALANCEADOS DE CÁRDENAS, S.A. DE C.V. | 5,373.500 | 1,612,050.00 | SINALOA | OI 05/06 | MAÍZ BLANCO |
| MERCO GRAIN CENTRO, S.A. DE C.V. | 6,309.610 | 1,892,882.85 | SINALOA | OI 05/06 | MAÍZ BLANCO |
| INTERCAMBIO COMERCIAL DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. | 3,500.000 | 910,000.00 | SINALOA | OI 05/06 | MAÍZ BLANCO |
| SERVICIOS AGRÍCOLAS DE KINO, S.A. DE C.V. | 4,000.000 | 1,040,000.00 | SINALOA | OI 05/06 | MAÍZ BLANCO |
| AGROGRANOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | 169.500 | 44,070.00 | SINALOA | OI 05/06 | MAÍZ BLANCO |
| ANTONIO GARCÍA ESCARPITA ALCAZAR | 1,500.000 | 450,000.00 | SINALOA | OI 05/06 | MAÍZ BLANCO |
| MERCANTA, S.A. DE C.V. | 8,594.456 | 2,578,336.70 | SINALOA | OI 05/06 | MAÍZ BLANCO |
| PRODUCTORES DE SEMILLAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 2,500.000 | 750,000.00 | SINALOA | OI 05/06 | MAÍZ BLANCO |
| COMERCIALIZADORA PORTIMEX, S.A. DE C.V. | 7,338.544 | 2,201,563.20 | SINALOA | OI 05/06 | MAÍZ BLANCO |
| GRUPO DE AGRICULTORES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 4,733.260 | 1,260,541.87 | SINALOA | OI 05/06 | MAÍZ BLANCO |
| LIMA GRANOS, S.A. DE C.V. | 1,000.000 | 300,000.00 | SINALOA | OI 05/06 | MAÍZ BLANCO |
| GRANERA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 1,575.000 | 409,500.00 | SINALOA | OI 05/06 | MAÍZ BLANCO |
| TOTALES | 532,829.809 | 153,361,612.840 |
Área Responsable:
Dirección General de Política de Comercialización
Fecha de última actualización: 2 Marzo 2010 14:10