Resultados e Indicadores PROCAMPO
2009
| Descripción |
Archivo |
|---|---|
| Resultados Principales del Cuarto Trimestre de 2009 | Descargar PDF 1,747 Kb |
| Anexo I | Descargar PDF 116 Kb |
| Anexo II | Descargar PDF 224 Kb |
| Resultados Principales del Tercer Trimestre de 2009 | Descargar PDF 1,531 Kb |
| Anexo I | Descargar PDF 118 Kb |
| Anexo II | Descargar XLS 242 Kb |
| Resultados Principales del Segundo Trimestre de 2009 | Descargar PDF 585 Kb |
| Anexo I | Descargar PDF 103 Kb |
| Anexo II | Descargar XLS 722 Kb |
| Resultados Principales del Primer Trimestre de 2009 | Descargar PDF 1 Mb |
| Anexo I | Descargar PDF 145 Kb |
| Anexo II | Descargar XLS 519 Kb |
2008
| Descripción | Archivo |
|---|---|
| Resultados Principales del Cuarto Trimestre del 2008 | Descargar PDF 814 Kb |
| Anexo I | Descargar PDF 70 Kb |
| Anexo II | Descargar XLS 558 Kb |
2007
| Descripción | Archivo |
|---|---|
| Resultados Principales del Cuarto Trimestre del 2007 | Descargar PDF 585 Kb |
| Anexo I | Descargar PDF 103 Kb |
| Anexo II | Descargar XLS 722Kb |
2006
| Descripción | Archivo |
|---|---|
| Resultados Principales del Cuarto Trimestre del 2006 | Descargar PDF 221 Kb |
| Anexo I | Descargar PDF |
| Anexo II | Descargar XLS |
2005
| Descripción | Archivo |
|---|---|
| Resultados Principales del año Fiscal 2005 | Descargar DOC 1.7 MB |
| Anexo I | Descargar PDF 188 Kb |
| Anexo II | Descargar XLS 444 Kb |
2004
| Descripción | Archivo |
|---|---|
| Resultados Principales del Año Fiscal 2004 | Descargar PDF 1.7 MB |
| Anexo I | Descargar PDF 208 Kb |
| Anexo II | Descargar XLS 592 Kb |
2003
| Descripción | Archivo |
|---|---|
| Resultados Principales del Año Fiscal 2003 | Descargar PDF 982 Kb |
| Anexo I | Descargar PDF 134 Kb |
| Anexo II | Descargar XLS 740 Kb |
| Anexo III | Descargar PDF 17.3 Kb |
2002
| Descripción | Archivo |
|---|---|
| Resultados Principales del Año Fiscal 2002 | Descargar PDF 1.49 MB |
| Anexo I | Descargar XLS619 Kb |
| Anexo III | Descargar PDF 97 Kb |
2001
| Descripción | Archivo |
|---|---|
| Resultados Principales del Año Fiscal 2001 | Descargar PDF 950 Kb |
| Anexo Estadístico | Descargar XLS 870 Kb |
| Índice de Cuadros Estadísticos | Descargar PDF 16.8 Kb |
Informes de Superficie Dada de Alta
Informe Sobre la Incorporación de Nueva Superficie al Padrón del PROCAMPO.
Octubre de 2007
Descargar PDF (154 KB)
Informe Sobre la Incorporación de Nueva Superficie al Padrón del PROCAMPO.
Octubre de 2006
Descargar PDF (788 KB)
Informe sobre la Incorporación de Nueva Superficie al Padrón del PROCAMPO.
Octubre de 2005
Descargar DOC (1.1 MB)
Anexos del Informe sobre la Incorporación de Nueva Superficie al Padrón del PROCAMPO.
Octubre de 2005
Descargar XLS (60 KB)
Informes de Superficie Dada de Baja
2008
| Descripción | Archivo |
|---|---|
| Informe Diciembre 2008 | Descargar PDF 241KB |
| Anexo Estadístico | Descargar XLS 67KB |
2007
| Descripción | Archivo |
|---|---|
| Informe Octubre 2007 | Descargar PDF 137KB |
| Anexo Estadístico | Descargar XLS 43KB |
2006
| Descripción | Archivo |
|---|---|
| Informe Septiembre 2006 | Descargar PDF 250KB |
| Anexo Estadístico | Descargar XLS 44KB |
2005
| Descripción | Archivo |
|---|---|
| Informe Octubre 2005 | Descargar PDF 396 KB |
| Anexo Estadístico | Descargar XLS 78KB |
2004
| Descripción | Archivo |
|---|---|
| Informe Octubre 2004 | Descargar PDF 547KB |
| Anexo Estadístico | Descargar XLS 100KB |
2003
| Descripción | Archivo |
|---|---|
| Resultados Principales del Año Fiscal 2003 | Descargar PDF 735KB |
| Anexo Estadístico | Descargar XLS 79KB |
Área Responsable:
Dirección General de Programación y Evaluación
Fecha de última actualización: 2 Febrero 2010 22:53